스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Awaken Baseball Team | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 9 | |||||
| 광야원더보이즈 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 9 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Awaken Baseball Team 8 VS 9 광야원더보이즈 | 경기종료 | - |
| Awaken Baseball Team | 팀명 | 광야원더보이즈 |
|---|---|---|
| 박수민 (4회) | 3루타 | |
| 박경남 (1회) 정일준 (2회) | 2루타 | 고창희 (2회) 도상원 (2회) |
| 임용민 (2회) 박수민 (3회) | 도루 | 김겸 (1회) 이성원 (1회) 고창희 (2회) 김윤원 (2회) 강성한 (3회) 김윤원 (3회) 이성원 (3회) 장성진 (3회) 장성진 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Awaken Baseball Team 타자성적
| Awaken Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황선훈 (13) | C | 좌안 투땅 | 중안 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정일준 (16) | LF | 삼진 | 중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박경남 (19) | SS | 좌2 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 임용민 (20) | CF | 사구,주자아웃 | 중안,도루 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이민구 (55) | DH | 유실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 송대섭 (26) | 1B | 4구 | 중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박수민 (41) | 3B | 3땅 | 4구,도루 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 최창운 (45) | 2B | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 지정현 (1) | RF | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 19 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0.368 | ||||||||||||||
광야원더보이즈 타자성적
| 광야원더보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고창희 (77) | RF | 삼진 | 좌2,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김겸 (52) | C | 사구,도루 | 1비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이성원 (1) | CF | 중안,도루 | 4구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 장성진 (16) | 3B | 좌비 | 우안 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 강성한 (3) | LF | 3실 | 유실 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이관우 (39) | DH | 3실 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조민성 (11) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이민우 (6) | SS | 투땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 서주형 (24) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김윤원 (33) | 1B | 유실,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 곽일신 (40) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 도상원 (69) | 2B | 좌중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이다빈 (50) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 24 | 19 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
Awaken Baseball Team 투수성적
| Awaken Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임도훈 (41) | 선발 | 1.1 | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박경남 (19) | 구원 | 패 | 1.2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8.40 |
| Total | 3.0 | 24 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14.00 | |||
광야원더보이즈 투수성적