
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Awaken Baseball Team | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||
롯데켐스 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.01 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Awaken Baseball Team 2 VS 6 롯데켐스 | 경기종료 | - |
Awaken Baseball Team | 팀명 | 롯데켐스 |
---|---|---|
황선훈 (2회) 임도훈 (4회) | 2루타 | 최지훈 (4회) |
정일준 (1회) | 도루 | 김태정 (1회) 최지훈 (1회) 권오윤 (2회) 석찬홍 (2회) 최지훈 (2회) 최지훈 (2회) 김태정 (4회) |
심판 : |

Awaken Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황선훈 (13) | C | 삼진 | 우2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정일준 (16) | LF | 3안,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 박경남 (19) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이민구 (55) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 임용민 (20) | CF | 4구,주자아웃 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 정신호 (50) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최창운 (45) | 2B | 4구 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 임도훈 (41) | SS | 2땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 지정현 (1) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.200 |
롯데켐스 타자성적
롯데켐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김태정 (95) | DH | 사구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 석찬홍 (98) | 2B | 1땅 | 유땅,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 최지훈 (84) | C | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 권오윤 (16) | SS | 사구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 최규훈 (71) | 3B | 삼진 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 신민철 (12) | 3B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 박대준 (17) | 1B | 1땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 류남현 (45) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박범진 (78) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 홍은표 (30) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정원식 (91) | CF | 4구,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0.143 |

Awaken Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박경남 (19) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임도훈 (41) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 23 | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8.75 |
롯데켐스 투수성적
롯데켐스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김진형 (51) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0.00 |