스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BT BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 8 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 우면네이버스 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 11 | 7 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | BT BASEBALL 8 VS 11 우면네이버스 | 경기종료 | - |
| BT BASEBALL | 팀명 | 우면네이버스 |
|---|---|---|
| 이석형 (4회) | 3루타 | |
| 이용재 (5회) | 2루타 | 김재필 (4회) |
| 이석형 (1회) 이석형 (1회) 정석원 (2회) 정석원 (2회) 김준휘 (3회) 이석형 (3회) 김동훈 (4회) 서영훈 (4회) 서영훈 (4회) 최동현 (5회) | 도루 | 이민규 (1회) 임성진 (1회) 임성진 (1회) 사대성 (3회) 송창근 (3회) 유상철 (3회) 이민규 (3회) 이민규 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
BT BASEBALL 타자성적
| BT BASEBALL | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이석형 (30) | RF | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 좌중3 | 좌희비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김범식 (5) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김준휘 (3) | 1B | 삼진 | 1실,도루 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조용래 (23) | 3B | 좌안 | 2비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이용재 (24) | CF | 좌비 | 중비 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정석원 (45) | 2B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최동현 (0) | LF | 삼진 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서영훈 (49) | C | 삼진 | 4구,도루,도루 | 유인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동훈 (32) | P | 삼진 | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0.318 | ||||||||||||||
우면네이버스 타자성적
| 우면네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이민규 (88) | SS | 3안,도루 | 우안,도루,도루 | 좌비 투안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유상철 (17) | 3B | 3땅 | 4구,도루 | 4구 우비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임성진 (99) | P | 유실,도루,도루 | 중안 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김재필 (77) | LF | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 우중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 임재현 (52) | C | 우안 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 송창근 (06) | 2B | 2직 | 중안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 사대성 (61) | 1B | 유땅 | 유실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김석주 (19) | CF | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이제동 (38) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 송치형 (13) | RF | 1땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 7 | 10 | 11 | 8 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
BT BASEBALL 투수성적
| BT BASEBALL | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동훈 (32) | 선발 | 패 | 3.0 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김범식 (5) | 구원 | 1.0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 21 | 7 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7.00 | |||
우면네이버스 투수성적
| 우면네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임성진 (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4.20 | |||