
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Team Winners Baseball | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 6 | |||||
세븐원 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 14 | 7 | 1 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.09 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Team Winners Baseball 8 VS 14 세븐원 | 경기종료 | - |
Team Winners Baseball | 팀명 | 세븐원 |
---|---|---|
이동건 (1회) | 3루타 | |
김영준 (1회) 김영준 (1회) 석준우 (1회) 차성배 (1회) 차성배 (1회) 홍경준 (1회) 이동건 (2회) 이동건 (2회) 이승필 (2회) 차성배 (2회) 홍경준 (2회) 이동건 (3회) 차성배 (3회) | 도루 | 김진수 (1회) 김택기 (1회) 신동훈 (1회) 고인호 (2회) 박정호 (2회) 박정호 (2회) 김새힘 (3회) 김새힘 (3회) 박정호 (3회) |
심판 : |

Team Winners Baseball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 차성배 (77) | 1B | 중안,도루,도루 | 1실,도루 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍경준 (28) | CF | 4구,도루 | 사구,도루 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 김영준 (2) | SS | 중안,도루,도루 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 이동건 (33) | DH | 좌중3 | 중안,도루,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 오용수 (00) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 석준우 (82) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 이승필 (67) | LF | 유안 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이병걸 (13) | 2B | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이동영 (21) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 황승준 (1) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임신영 (44) | C | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 17 | 7 | 8 | 8 | 13 | 0.412 |
세븐원 타자성적
세븐원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박정호 (19) | CF | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고인호 (13) | 3B | 중안 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 김택기 (45) | SS | 3안,도루 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 김진수 (55) | DH | 4구,도루 | 야선 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 신동훈 (627) | C | 사구,도루 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김인규 (78) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김성진 (77) | LF | 삼진 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김영구 (20) | 1B | 중안 | 4구,주자아웃 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 이현우 (15) | 2B | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김새힘 (98) | RF | 2직 | 3안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 13 | 7 | 12 | 14 | 9 | 0.538 |

Team Winners Baseball | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 현정훈 (10) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 24.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오용수 (00) | 구원 | 0.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 105.11 | |
3 | 석준우 (82) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 2.1 | 26 | 0 | 13 | 7 | 0 | 13 | 2 | 14 | 12 | 36.01 |
세븐원 투수성적
세븐원 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김민재 (88) | 선발 | 승 | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14.00 |