
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루웨일즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
가락오케 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.15 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 블루웨일즈 2 VS 16 가락오케 | 경기종료 | - |
블루웨일즈 | 팀명 | 가락오케 |
---|---|---|
박정운 (4회) | 2루타 | 심영석 (1회) 김성남 (2회) 전광선 (3회) |
전종필 (1회) 허윤 (1회) 허윤 (1회) 박정운 (2회) 박종욱 (2회) 옥재학 (2회) 전종필 (3회) | 도루 | 김성남 (1회) 이재웅 (1회) 전광선 (1회) 조부곤 (1회) 한규식 (1회) 한영민 (1회) 한영민 (1회) 한영민 (1회) 심영석 (2회) |
강영구 (4회) | 주루사 | |
심판 : |

블루웨일즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 허윤 (1) | SS | 4구,도루,도루 | 중비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지헌 (51) | 2B | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 전종필 (21) | 1B | 중안,도루 | 유안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
4 | 이태호 (32) | C | 삼진 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 강영구 (9) | LF | 투땅 | 4구,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박정운 (27) | CF | 4구,도루,주자아웃 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 정상규 (25) | 3B | 유직 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박종욱 (17) | RF | 1안,도루 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김지나 (11) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 옥재학 (13) | P | 4구,도루 | 야선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.333 |
가락오케 타자성적
가락오케 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한영민 (20) | LF | 4구,도루,도루 좌안,도루 | 야선 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전광선 (17) | CF | 유비 4구,도루 | 중안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 한규식 (18) | SS | 사구,도루 4구 | 사구 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 심영석 (7) | 3B | 우2 삼진 | 우안,도루 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 송민호 (8) | C | 유실 | 좌안 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
6 | 김성남 (83) | 2B | 유안,도루 | 중2 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이재웅 (19) | 1B | 우안,도루 | 우안 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 전광오 (13) | RF | 1비 | 중안,주자아웃 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 조부곤 (50) | P | 1실,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 24 | 12 | 12 | 16 | 9 | 0.500 |

블루웨일즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김지나 (11) | 선발 | 패 | 0.2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 21.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 옥재학 (13) | 구원 | 1.2 | 17 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 29.41 | |
3 | 허윤 (1) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 32 | 0 | 24 | 12 | 0 | 8 | 2 | 16 | 9 | 21.00 |
가락오케 투수성적
가락오케 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조부곤 (50) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 19 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |