스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 라움베이스볼 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 나이키 페가수스 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 10 | 6 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.31 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 라움베이스볼 클럽 0 VS 10 나이키 페가수스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 라움베이스볼 클럽 | 팀명 | 나이키 페가수스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 최OO (2회) 최종호 (4회) | |
| 도루 | 김동완 (1회) 오종민 (1회) 오종민 (1회) 정립 (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 손정욱 (4회) 안보용 (4회) | |
| 조윤석 (1회) | 주루사 | |
| 견제사 | 정지훈 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
라움베이스볼 클럽 타자성적
| 라움베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조윤석 (3) | RF | 우실,1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박흥제 (51) | SS | 3비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김종화 (24) | DH | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 전제혁 (44) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 원동준 (32) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 임재수 (42) | 1B | 좌비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김병석 (55) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김지한 (13) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이용식 (77) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김도현 (23) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | ||||||||||||||
나이키 페가수스 타자성적
| 나이키 페가수스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오종민 (5) | CF | 4구,도루,도루 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정립 (7) | LF | 3안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 손태우 (28) | LF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 최OO (11) | P | 좌안,도루,도루 | 우중2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김동완 (33) | C | 4구,도루 | 유땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 손정욱 (24) | SS | 4구 | 우희비 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 안보용 (99) | 3B | 중희비 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이수열 (9) | 1B | 사구 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정지훈 (0) | 2B | 사구 | 4구,1루견제사 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최종호 (21) | RF | 삼진 | 좌안 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 27 | 15 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
라움베이스볼 클럽 투수성적
| 라움베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전제혁 (44) | 선발 | 패 | 3.2 | 26 | 0 | 14 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 11.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 원동준 (32) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.2 | 27 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 11.46 | |||
나이키 페가수스 투수성적
| 나이키 페가수스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (11) | 선발 | 승 | 4.0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||