스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 라움베이스볼 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 성균관대 킹고야구반 OB | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | 11 | 10 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 12:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 라움베이스볼 클럽 0 VS 11 성균관대 킹고야구반 OB | 경기종료 | - |
| 라움베이스볼 클럽 | 팀명 | 성균관대 킹고야구반 OB |
|---|---|---|
| 2루타 | 전정곤 (1회) 이현준 (2회) 전재홍 (2회) | |
| 도루 | 이종성 (1회) 김한백 (2회) 김효섭 (2회) 이종성 (2회) 이현준 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
라움베이스볼 클럽 타자성적
| 라움베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오준석 (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임재수 (42) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김도현 (23) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 원동준 (32) | 2B | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김민석 (21) | P | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김병석 (55) | SS | 2땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 송재환 (33) | C | 투땅 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박흥제 (51) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박현진 (56) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김종화 (24) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전제혁 (44) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | ||||||||||||||
성균관대 킹고야구반 OB 타자성적
| 성균관대 킹고야구반 OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이현준 (55) | CF | 삼진 | 우안,도루 우중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김효섭 (88) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 3 | 이종성 (39) | 3B | 중안,도루 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김한백 (53) | LF | 유실 | 3안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 전정곤 (62) | SS | 좌중2 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박준영 (0) | C | 사구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 류승관 (51) | 1B | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 전재홍 (8) | DH | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박찬혁 (54) | RF | 삼진 | 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 10 | 9 | 11 | 5 | 0.476 | ||||||||||||||
투수 성적
라움베이스볼 클럽 투수성적
| 라움베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민석 (21) | 선발 | 패 | 2.0 | 20 | 0 | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오준석 (7) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9.33 | |||
성균관대 킹고야구반 OB 투수성적
| 성균관대 킹고야구반 OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성지완 (32) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||