
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
일레브너스 | 6 | 1 | 9 | - | - | - | - | 16 | 13 | 2 | 8 | |||||
슈페리어 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.24 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 일레브너스 16 VS 8 슈페리어 | 경기종료 | - |
일레브너스 | 팀명 | 슈페리어 |
---|---|---|
김한영 (3회) | 3루타 | 윤명환 (3회) |
이재환 (1회) 허지행 (2회) 유현수 (3회) 이재환 (3회) 이태훈 (3회) 전용석 (3회) 차문호 (3회) | 2루타 | |
이태훈 (1회) 유현수 (2회) 홍현진 (2회) 김양범 (3회) 전용석 (3회) 전용석 (3회) 차문호 (3회) 차문호 (3회) 홍현진 (3회) | 도루 | 윤명환 (1회) 윤명환 (1회) 최환주 (1회) 최환주 (1회) |
허지행 (2회) | 주루사 | |
심판 : |

일레브너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전용석 (28) | SS | 투직 유안 | 좌2,도루 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김양범 (22) | 1B | 4구 2땅 | 유안,도루 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 이재환 (11) | 3B | 좌2 | 중안 | 중2 좌희비 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 허지행 (13) | RF | 4구 | 좌2,2-3도루아웃 | 2땅 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김한영 (37) | LF | 4구 | 유땅 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 홍현진 (90) | C | 유비 | 스낫(출),도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 유현수 (56) | 2B | 4구 | 좌안,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 이태훈 (33) | CF | 2안,도루 | 삼진 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 차문호 (66) | P | 유실 | 중2,도루 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
Total | 31 | 22 | 13 | 13 | 16 | 9 | 0.591 |
슈페리어 타자성적
슈페리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤명환 (27) | CF | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 좌3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최환주 (07) | SS | 사구,도루,도루 | 야선 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 김선구 (2) | 3B | 중희비 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김대일 (22) | C | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 조병호 (55) | LF | 삼진 | 투안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김형준 (18) | 1B | 4구 3안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 최원범 (19) | 2B | 4구,주자아웃 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 송광민 (123) | RF | 3실 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이주석 (1) | P | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0.375 |

일레브너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차문호 (66) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 허지행 (13) | 구원 | 승 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Total | 3.0 | 21 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4.67 |
슈페리어 투수성적