스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀코리아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 우면네이버스 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 팀코리아 3 VS 11 우면네이버스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 팀코리아 | 팀명 | 우면네이버스 |
|---|---|---|
| 김태영 (1회) 하영문 (1회) 곽민규 (4회) 윤경호 (5회) | 2루타 | 송치형 (5회) |
| 김태영 (1회) 박민호 (1회) 윤경호 (5회) 윤희철 (5회) 하영문 (5회) | 도루 | 유상철 (1회) 김석주 (3회) |
| 병살타 | 임재현 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀코리아 타자성적
| 팀코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태영 (55) | 3B | 좌중2,도루 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박민호 (45) | CF | 우안,도루 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정형근 (16) | SS | 2직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 윤경호 (30) | P | 삼진 | 삼진 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 하영문 (20) | C | 우중2 | 좌비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 윤희철 (52) | 2B | 삼진 | 유비 | 야선,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신대용 (77) | 1B | 유비 | 유안 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김두일 (21) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 곽민규 (789) | LF | 유비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0.304 | ||||||||||||||
우면네이버스 타자성적
| 우면네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이민규 (88) | SS | 사구 투땅 | 3땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유상철 (17) | 3B | 3안,도루 스낫 | 3실 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 임성진 (99) | P | 중안 | 우안 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김재필 (77) | RF | 우안 | 2비 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 임재현 (52) | C | 유실 | 병살 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김석주 (19) | CF | 좌안 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이제동 (38) | 2B | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 송창근 (06) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김상희 (75) | 1B | 투인플 | 우희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 송치형 (13) | RF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전영재 (37) | LF | 좌안 | 3직 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
팀코리아 투수성적
| 팀코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤경호 (30) | 선발 | 4.2 | 28 | 0 | 24 | 10 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정형근 (16) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 4.2 | 30 | 0 | 26 | 11 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7.50 | |||
우면네이버스 투수성적
| 우면네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임성진 (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2.80 | |||