스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀코리아 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 윈라이크 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 9 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (토) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 팀코리아 13 VS 7 윈라이크 | 경기종료 | - |
| 팀코리아 | 팀명 | 윈라이크 |
|---|---|---|
| 윤경호 (2회) 윤경호 (3회) | 2루타 | 정도용 (2회) 박선빈 (4회) |
| 김태영 (1회) 윤경호 (1회) 김태영 (2회) 정형근 (2회) 하영문 (2회) 김형남 (3회) 안성문 (3회) 박민호 (4회) | 도루 | 김지민 (2회) 김지형 (2회) 엄수용 (3회) 임용준 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀코리아 타자성적
| 팀코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형남 (11) | 2B | 유땅 | 4구 | 우안,도루 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태영 (55) | LF | 4구,도루 | 4구,도루 | 유땅 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정형근 (16) | SS | 1땅 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 윤경호 (30) | P | 좌안,도루 | 좌2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 하영문 (20) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박민호 (45) | CF | 삼진 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤희철 (52) | 1B | 4구 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안성문 (888) | RF | 3안 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 우승완 (12) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 7 | 10 | 13 | 8 | 0.318 | ||||||||||||||
윈라이크 타자성적
| 윈라이크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강진수 (50) | 2B | 4구,주자아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임용준 (82) | 2B | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김준우 (4) | 1B | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이홍재 (28) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 정도용 (45) | CF | 삼진 | 좌2 | 투인플 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박선빈 (10) | SS | 유비 | 유비 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김지민 (25) | C | 좌안,도루 | 2실 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 엄수용 (16) | RF | 유땅 | 1안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이동원 (23) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김동현 (12) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최재현 (77) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지형 (13) | P | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
팀코리아 투수성적
| 팀코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤경호 (30) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8.75 | |||
윈라이크 투수성적