
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루웨일즈 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 19 | 17 | 1 | 8 | |||||
IMC레인져스 야구단 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 14:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 블루웨일즈 19 VS 5 IMC레인져스 야구단 | 경기종료 | - |
블루웨일즈 | 팀명 | IMC레인져스 야구단 |
---|---|---|
박정운 (1회) | 3루타 | |
정상규 (2회) 박정운 (3회) 강영구 (4회) | 2루타 | 김수빈 (1회) |
박종욱 (1회) 박종욱 (1회) 정상규 (1회) 강영구 (2회) 김지나 (2회) 김지헌 (2회) 이태호 (2회) 임재현 (2회) 전종필 (2회) 김지헌 (3회) 박정운 (3회) 정상규 (3회) | 도루 | 박충훈 (1회) 김준수 (3회) 박충훈 (4회) |
병살타 | 김재호 (1회) | |
심판 : |

블루웨일즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박종욱 (17) | RF | 4구,도루,도루 | 3실,주자아웃 투땅 | 사구 | 유땅 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지헌 (51) | SS | 좌안 | 유땅,도루 | 중안,도루 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 박정운 (27) | CF | 중3 | 좌안 | 4구,도루 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 이태호 (32) | 3B | 삼진 | 중안,도루 | 4구,주자아웃 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 강영구 (9) | LF | 중희비 | 중안,도루 | 중안,주자아웃 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
6 | 정상규 (25) | P | 4구,도루 | 좌2 | 유땅,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 | 전종필 (21) | 1B | 2안 | 유실,도루,주자아웃 | 중안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 김지나 (11) | 2B | 투땅 | 유안,도루 | 2안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
9 | 임재현 (33) | DH | 우안,도루 우안 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 37 | 28 | 17 | 17 | 19 | 12 | 0.607 |
IMC레인져스 야구단 타자성적
IMC레인져스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박충훈 (35) | 2B | 중안,도루 | 우실 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박두빈 (27) | CF | 좌안 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 이승한 (12) | LF | 야선 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김수빈 (2) | P | 우2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 임성현 (7) | SS | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 김준수 (9) | P | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김재호 (55) | 3B | 병살 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 문성흠 (38) | 1B | 2땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 원명재 (25) | C | 스낫(출),주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김호영 (33) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김정환 (88) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 21 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.263 |

블루웨일즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 옥재학 (13) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.75 |
IMC레인져스 야구단 투수성적