스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Awaken Baseball Team | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | 12 | 10 | 0 | 8 | |||||
| BT BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.11 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 콜드승 Awaken Baseball Team 12 VS 1 BT BASEBALL | 경기종료 | 콜드 |
| Awaken Baseball Team | 팀명 | BT BASEBALL |
|---|---|---|
| 임용민 (1회) 박경남 (4회) 최창운 (4회) | 2루타 | 김해찬 (1회) |
| 지정현 (1회) 박경남 (2회) 이민구 (2회) 임도훈 (2회) 지정현 (2회) 이민구 (4회) 황선훈 (4회) | 도루 | 김해찬 (1회) 이용재 (2회) 이태권 (5회) |
| 지정현 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Awaken Baseball Team 타자성적
| Awaken Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지정현 (1) | CF | 우안,도루 | 우안,도루 | 3땅 | 병살 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임용민 (20) | C | 우2 | 4구 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박경남 (19) | 3B | 유비 | 중안,도루 | 우중2 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이민구 (55) | 1B | 중안 | 3실,도루 | 4구,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 최창운 (45) | 2B | 4구 | 4구 | 좌2 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 황선훈 (13) | SS | 1인플 | 사구 | 1실,도루 | 1실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 정일준 (16) | LF | 삼진 | 삼진 | 유비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 임도훈 (41) | P | 4구,도루 삼진 | 4구 | 우실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권태형 (10) | RF | 삼진 | 2땅 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 36 | 28 | 10 | 11 | 12 | 7 | 0.357 | ||||||||||||||
BT BASEBALL 타자성적
| BT BASEBALL | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김해찬 (2) | SS | 중2,도루 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤대의 (13) | 3B | 투땅 | 4구 | 투직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조용래 (23) | C | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이태권 (1) | 1B | 삼진 | 유비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이용재 (24) | CF | 중안,도루 | 1땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이영준 (10) | LF | 좌비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김범식 (5) | 2B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이도유 (17) | DH | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정석원 (45) | RF | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.211 | ||||||||||||||
투수 성적
Awaken Baseball Team 투수성적
| Awaken Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임도훈 (41) | 선발 | 승 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황선훈 (13) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 박경남 (19) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | |||
BT BASEBALL 투수성적