
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
쌍팔야구단 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 7 | |||||
광야원더보이즈 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.22 (토) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 쌍팔야구단 12 VS 6 광야원더보이즈 | 경기종료 | - |
쌍팔야구단 | 팀명 | 광야원더보이즈 |
---|---|---|
강훈 (2회) | 홈런 | |
3루타 | 김광동 (1회) | |
김선홍 (2회) 서경호 (2회) | 2루타 | |
나준영 (2회) 서경호 (2회) 정주원 (2회) 홍기문 (2회) 김용민 (3회) 김용민 (3회) | 도루 | 고창희 (1회) 김겸 (1회) 도상원 (1회) 오성택 (1회) 오성택 (1회) 이민우 (1회) 이민우 (1회) 조민성 (1회) 조민성 (1회) 고창희 (3회) |
심판 : |

쌍팔야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동영 (8) | P | 1비 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용민 (66) | 2B | 2땅 | 3안 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 최문창 (38) | 1B | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 강훈 (7) | CF | 유땅 홈런 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 | 김선홍 (3) | RF | 유땅 우2 | 좌실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
6 | 나준영 (99) | C | 좌안,도루 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
7 | 홍기문 (2) | LF | 4구,도루 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 서경호 (42) | 3B | 4구,도루 우2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 | 정주원 (28) | SS | 좌안,도루 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 24 | 17 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0.412 |
광야원더보이즈 타자성적
광야원더보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이민우 (6) | 3B | 4구,도루,도루 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김겸 (52) | C | 중안,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 김광동 (42) | SS | 우3 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 오성택 (18) | DH | 유실,도루,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
5 | 고창희 (77) | LF | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 배준규 (99) | CF | 중희비 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 도상원 (69) | RF | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조민성 (11) | 2B | 중안,도루,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김윤원 (33) | 1B | 3땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 13 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0.308 |

쌍팔야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김동영 (8) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 18 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9.33 |
광야원더보이즈 투수성적