스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 네온사인 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 강남슈퍼스타즈 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 12:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 네온사인 7 VS 5 강남슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
| 네온사인 | 팀명 | 강남슈퍼스타즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 송창선 (4회) | |
| 최승혁 (2회) | 2루타 | 김인철 (4회) |
| 김민수 (1회) 김종영 (1회) 김종영 (1회) 최두영 (1회) 김민수 (2회) 우장식 (3회) 김종영 (4회) | 도루 | 박정배 (1회) 박정배 (1회) 송창선 (1회) 조용덕 (1회) 김인철 (2회) 배승원 (2회) 정석진 (2회) 정석진 (2회) |
| 김민수 (4회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
네온사인 타자성적
| 네온사인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민수 (26) | SS | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4구,3루견제사 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종영 (77) | LF | 4구,도루,도루 | 야선 | 3실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최승혁 (21) | 3B | 좌희비 | 좌2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최두영 (3) | CF | 유안,도루 | 우안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 신준하 (0) | P | 중안,주자아웃 | 유직 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 우장식 (51) | RF | 사구,주자아웃 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이민구 (11) | 1B | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박용우 (37) | 2B | 좌안,주자아웃 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 마정훈 (7) | C | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 17 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0.529 | ||||||||||||||
강남슈퍼스타즈 타자성적
| 강남슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정석진 (76) | CF | 유땅 | 우안,도루,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김인철 (61) | 3B | 유비 | 사구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 송창선 (37) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 중3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박정배 (17) | C | 좌안,도루,도루 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조용덕 (14) | SS | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 최병제 (1) | LF | 4구 | 유파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김창민 (19) | 1B | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 남형철 (7) | RF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배승원 (2) | P | 중안,도루 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 19 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0.316 | ||||||||||||||
투수 성적
네온사인 투수성적
| 네온사인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신준하 (0) | 선발 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종영 (77) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.33 |
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5.25 | |||
강남슈퍼스타즈 투수성적
| 강남슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배승원 (2) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 0 | 17 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 17 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7.00 | |||