스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 투혼사회인야구단 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 8 | |||||
| 뚝방드래곤스 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 투혼사회인야구단 10 VS 5 뚝방드래곤스 | 경기종료 | - |
| 투혼사회인야구단 | 팀명 | 뚝방드래곤스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 박준현 (4회) | |
| 전현태 (2회) 김영준 (4회) | 2루타 | |
| 전현태 (2회) 한원 (2회) 이성형 (3회) 김영준 (4회) 손훈기 (4회) | 도루 | 양종선 (1회) 박준현 (2회) 허승렬 (3회) |
| 정후영 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
투혼사회인야구단 타자성적
| 투혼사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정후영 (51) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성형 (22) | 3B | 삼진 | 유실,도루 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임세화 (36) | SS | 1땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 전현태 (8) | 1B | 중2,도루 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김영준 (33) | C | 삼진 | 좌2,도루 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 손훈기 (55) | RF | 삼진 | 사구,도루 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 한원 (1) | 2B | 유실,도루 | 4구 우실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 모형준 (42) | P | 4구 | 삼진 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강민상 (17) | CF | 투직 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 18 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0.222 | ||||||||||||||
뚝방드래곤스 타자성적
| 뚝방드래곤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양종선 (81) | 3B | 4구,도루 | 중안 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유재준 (16) | LF | 좌안 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한근웅 (25) | 2B | 2땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 허승렬 (30) | CF | 스낫 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 구동현 (51) | 1B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 장성재 (54) | SS | 유땅 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 홍중기 (31) | RF | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이정돈 (28) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이시욱 (5) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박준현 (2) | P | 좌안,도루 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
투혼사회인야구단 투수성적
| 투혼사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 모형준 (42) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5.25 | |||
뚝방드래곤스 투수성적