스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Team81 | 1 | 2 | 14 | 0 | - | - | - | 17 | 14 | 1 | 11 | |||||
| BLING | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.07 (일) | 12:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Team81 17 VS 8 BLING | 경기종료 | - |
| Team81 | 팀명 | BLING |
|---|---|---|
| 김주범 (2회) 김동섭 (3회) 김주민 (3회) 김준호 (3회) 정기웅 (3회) | 2루타 | 황준호 (1회) 김정건 (4회) 최창익 (4회) |
| 김동섭 (1회) 김주민 (1회) | 도루 | 황준호 (1회) 강수진 (2회) 전재성 (3회) 황준호 (3회) 황준호 (3회) 이규환 (4회) 전재성 (4회) 최창익 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Team81 타자성적
| Team81 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동섭 (33) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 4구 좌2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주민 (50) | SS | 우안,도루,주자아웃 | 4구 | 중안 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 우동철 (77) | P | 2직 | 투땅 | 4구 유안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정기웅 (23) | 3B | 유비 | 좌2 4구 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 김주범 (99) | C | 좌중2 | 4구 우안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김준호 (37) | 2B | 유땅 | 유인플 우중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 정수민 (03) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김영호 (27) | 1B | 투땅 | 4구 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 전병익 (9) | RF | 사구 | 3실 4구 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 홍성원 (22) | LF | 4구,주자아웃 | 좌안 유안 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 36 | 25 | 14 | 15 | 17 | 2 | 0.560 | ||||||||||||||
BLING 타자성적
| BLING | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최창익 (14) | 3B | 4구 | 좌비 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황준호 (17) | CF | 우2,도루 | 스낫(출),도루,도루 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최낙은 (3) | SS | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김정건 (21) | C | 1땅 | 4구 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 신수호 (61) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김기웅 (9) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 전재성 (41) | P | 좌안,도루 | 3실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 한경수 (11) | 1B | 삼진 | 스낫 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이규환 (55) | LF | 좌비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강수진 (10) | 2B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 원지현 (32) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이재정 (51) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최재원 (24) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 21 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
Team81 투수성적
| Team81 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 우동철 (77) | 선발 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영호 (27) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10.50 | |||
BLING 투수성적