
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
가락오케 | 3 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | 12 | 10 | 2 | 10 | |||||
팀코리아 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.02 (토) | 11:30 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 가락오케 12 VS 9 팀코리아 | 경기종료 | - |
가락오케 | 팀명 | 팀코리아 |
---|---|---|
박준범 (1회) 한규식 (2회) 김수근 (3회) | 2루타 | 김성철 (1회) |
강성훈 (1회) 김수근 (1회) 한영민 (1회) 한영민 (2회) 김수근 (3회) 김수근 (3회) 박준범 (3회) 이재웅 (3회) 조부곤 (4회) 한규식 (4회) | 도루 | 김형남 (1회) 우지석 (1회) 권영제 (2회) 권영제 (2회) 김형남 (2회) 우지석 (2회) 하영문 (2회) 우지석 (3회) |
심판 : |

가락오케 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한영민 (20) | LF | 4구,도루 | 중안,도루 | 중안 | 좌비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한규식 (18) | C | 3땅 | 좌중2 | 사구 | 3안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 강성훈 (23) | SS | 4구,도루 | 유땅 | 4구 | 투비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 김수근 (44) | CF | 중안,도루 | 중2,도루 우안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
5 | 박준범 (99) | 1B | 좌2,주자아웃 | 사구,도루 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이재웅 (19) | 3B | 3안 | 4구 중안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 전광오 (13) | RF | 중비 | 1땅 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박순규 (33) | 2B | 3비 | 4구 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조부곤 (50) | P | 스낫 | 4구 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0.476 |
팀코리아 타자성적
팀코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김형남 (11) | 2B | 중안,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 우지석 (47) | C | 중안,도루 | 유땅,도루 | 4구,도루 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 | 하영문 (20) | 3B | 3안 | 중안,도루,주자아웃 | 좌비 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 정형근 (16) | SS | 3비 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김성철 (51) | CF | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 신대용 (77) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김두일 (21) | 1B | 4구 | 3땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박민호 (45) | LF | 스낫 | 3실 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 권영제 (29) | RF | 3실,도루,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 윤희철 (52) | DH | 4구,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 윤경호 (30) | SS | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 30 | 18 | 5 | 8 | 9 | 8 | 0.278 |

가락오케 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조부곤 (50) | 선발 | 승 | 3.2 | 27 | 0 | 17 | 5 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강성훈 (23) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 30 | 0 | 18 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | 8.75 |
팀코리아 투수성적