스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BLING | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 놀때 자이언츠 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | BLING 6 VS 11 놀때 자이언츠 | 경기종료 | - |
| BLING | 팀명 | 놀때 자이언츠 |
|---|---|---|
| 강연기 (4회) | 2루타 | 김병채 (1회) 안희윤 (1회) 이승훈 (1회) |
| 최병욱 (1회) 전재성 (3회) 강연기 (4회) | 도루 | 김용진 (1회) 김정인 (1회) 박상렬 (1회) 박재민 (1회) 유재옥 (1회) 유재옥 (1회) 이동기 (1회) 유재옥 (2회) |
| 전재성 (3회) | 주루사 | 박재민 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
BLING 타자성적
| BLING | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최병욱 (4) | LF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김기웅 (9) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 강연기 (00) | SS | 삼진 | 사구 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 황준호 (17) | CF | 삼진 | 4구 | 우희비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 한려선 (79) | 3B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김정건 (21) | C | 4구 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 한경수 (11) | 1B | 4구 | 좌안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 최창익 (14) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 전재성 (41) | P | 삼진 | 2땅,도루,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이재정 (51) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강수진 (10) | RF | 2땅 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 원지현 (32) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0.231 | ||||||||||||||
놀때 자이언츠 타자성적
| 놀때 자이언츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유재옥 (21) | P | 중안,도루 우안,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안희윤 (35) | LF | 우중2 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김용진 (7) | SS | 2안,도루 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 김정인 (15) | 3B | 유실,도루 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이동기 (3) | 1B | 유비 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 5 | 원영덕 (29) | RF | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이승훈 (6) | C | 중2 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박상렬 (33) | 2B | 우안,도루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 김병채 (36) | RF | 좌중2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김문종 (30) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박재민 (1) | CF | 4구,도루 | 스낫(출),2-3도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 9 | 7 | 11 | 8 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
BLING 투수성적
| BLING | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전재성 (41) | 선발 | 패 | 2.2 | 24 | 0 | 19 | 9 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한려선 (79) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 14.00 | |||
놀때 자이언츠 투수성적