스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 놀때 자이언츠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 성균관대 킹고야구반 OB | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 놀때 자이언츠 3 VS 10 성균관대 킹고야구반 OB | 경기종료 | - |
| 놀때 자이언츠 | 팀명 | 성균관대 킹고야구반 OB |
|---|---|---|
| 김용진 (5회) | 2루타 | 이종성 (5회) |
| 김용진 (1회) 박재민 (1회) 안희윤 (1회) 안희윤 (1회) 김현수 (3회) 안희윤 (3회) 김정인 (5회) | 도루 | 김효섭 (1회) 성지완 (1회) 김민중 (5회) 전정곤 (5회) |
| 주루사 | 전재홍 (2회) | |
| 병살타 | 전정곤 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
놀때 자이언츠 타자성적
| 놀때 자이언츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현수 (17) | C | 1땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안희윤 (35) | RF | 우안,도루,도루 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김용진 (7) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김정인 (15) | 3B | 중안,주자아웃 | 4구 | 야선,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박재민 (1) | CF | 유실,도루,주자아웃 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이동기 (3) | 1B | 중비 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이승훈 (6) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김현일 (37) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박종덕 (14) | 2B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 19 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0.211 | ||||||||||||||
성균관대 킹고야구반 OB 타자성적
| 성균관대 킹고야구반 OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성환 (2) | C | 유땅 | 투안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김효섭 (88) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 성지완 (32) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 전정곤 (62) | SS | 3땅 | 병살 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김민중 (1) | 3B | 1땅 | 좌안,주자아웃 | 야선,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이종성 (39) | P | 유땅 | 2땅,주자아웃 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 전재홍 (8) | 2B | 중안,1-2도루아웃 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 권회진 (42) | 1B | 삼진 | 삼진 | 중실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박찬혁 (54) | RF | 스낫(출) | 4구 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
놀때 자이언츠 투수성적
| 놀때 자이언츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현일 (37) | 선발 | 패 | 4.1 | 27 | 0 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 27 | 0 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6.46 | |||
성균관대 킹고야구반 OB 투수성적