스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대심컵스 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 7 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 나이키 페가수스 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 12:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 대심컵스 7 VS 5 나이키 페가수스 | 경기종료 | - |
| 대심컵스 | 팀명 | 나이키 페가수스 |
|---|---|---|
| 김영남 (2회) 김성민 (3회) | 2루타 | 성재용 (2회) 성효근 (2회) 안보용 (2회) 김상원 (4회) |
| 손택완 (1회) | 도루 | |
| 김성민 (3회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대심컵스 타자성적
| 대심컵스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한승표 (51) | CF | 중안 | 유비 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성민 (18) | 3B | 삼진 | 좌2,2루견제사 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김민수 (32) | LF | 우실,주자아웃 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 손택완 (0) | SS | 사구,도루 | 2땅 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박원길 (10) | RF | 3땅 | 사구 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 국경태 (12) | 1B | 삼진 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박수창 (34) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 서정훈 (6) | 2B | 3땅 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 임성진 (77) | P | 3파 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김영남 (88) | C | 좌2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
나이키 페가수스 타자성적
| 나이키 페가수스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손정욱 (24) | SS | 삼진 | 2땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김수민 (30) | LF | 유비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (11) | P | 중비 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김동완 (33) | C | 중비 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 성효근 (77) | 3B | 좌2 | 3비 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 안보용 (99) | CF | 좌중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 성재용 (2) | 2B | 우중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이수열 (9) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이의종 (8) | 2B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김상원 (25) | RF | 중비 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
대심컵스 투수성적
| 대심컵스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임성진 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7.00 | |||
나이키 페가수스 투수성적