
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
나이키 페가수스 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 4 | 5 | 8 | |||||
성균관대 킹고야구반 OB | 0 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 11 | 6 | 0 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 12:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 나이키 페가수스 5 VS 11 성균관대 킹고야구반 OB | 경기종료 | - |
나이키 페가수스 | 팀명 | 성균관대 킹고야구반 OB |
---|---|---|
최웅식 (4회) | 3루타 | |
2루타 | 변정민 (3회) 전정곤 (3회) | |
김수민 (1회) 최웅식 (1회) 김수민 (2회) 김수민 (2회) 김수민 (4회) 안보용 (4회) | 도루 | 변정민 (1회) 유현재 (1회) 유현재 (2회) 전재홍 (2회) 김수종 (3회) 김한백 (3회) 김한백 (3회) 유현재 (3회) 임동철 (3회) 변정민 (4회) 변정민 (4회) 유현재 (4회) |
심판 : |

나이키 페가수스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김수민 (30) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신인규 (16) | 2B | 사구,주자아웃 | 4구 | 1파 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 최웅식 (11) | P | 3땅,도루 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 안보용 (99) | CF | 좌안 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 이의종 (8) | SS | 3안 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 성효근 (77) | C | 2직 | 스낫 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 성재용 (20) | RF | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 정지훈 (0) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이수열 (9) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김동완 (33) | 1B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정립 (7) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김상원 (25) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김상원 (25) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0.211 |
성균관대 킹고야구반 OB 타자성적
성균관대 킹고야구반 OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 변정민 (27) | CF | 4구,도루 | 투실 | 우중2 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유현재 (3) | 2B | 3실,도루 | 4구,도루 | 우실,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | ||||||||
3 | 임동철 (18) | 3B | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 김한백 (53) | LF | 1비 | 좌안,도루 좌안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 전정곤 (62) | SS | 삼진 | 4구 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김수종 (17) | C | 삼진 | 중안,도루 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
7 | 조민기 (10) | 1B | 3파 | 4구 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 전재홍 (8) | DH | 2실,도루 | 삼진 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박찬혁 (54) | RF | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 23 | 6 | 8 | 11 | 12 | 0.261 |

나이키 페가수스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최웅식 (11) | 선발 | 패 | 2.0 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안보용 (99) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |
3 | 김수민 (30) | 구원 | 1.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 31 | 1 | 23 | 6 | 0 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5.25 |
성균관대 킹고야구반 OB 투수성적
성균관대 킹고야구반 OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이종성 (39) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 19 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 0 | 19 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4.20 |