라인업 정보
블루웨일즈 투수 명단
| 선발 | 옥재학(13) |
블루웨일즈 타자 명단
| 1 | 허윤(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박정운(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정상규(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이태호(32) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 강영구(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 전종필(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김지나(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김형덕(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박종욱(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
블루웨일즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
데드런 투수 명단
| 구원 | 양석원(09) |
| 선발 | 김덕영(22) |
데드런 타자 명단
| 1 | 안헌준(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한준형(82) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 정일품(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 남종오(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 권득용(33) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 5 | 송인회(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 문형준(06) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 서호석(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 장원준(07) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 양석원(09) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 조현태(39) | 포수(C) | 선발 |
데드런 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |