스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Awaken Baseball Team | 10 | 8 | 1 | 7 |
| 팀코리아 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Awaken Baseball Team VS 팀코리아 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Awaken Baseball Team 투수 명단
| 선발 | 박경남(19) |
Awaken Baseball Team 타자 명단
| 1 | 정일준(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 임용민(20) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박경남(19) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 한승표(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박수민(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 송대섭(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 임도훈(41) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 지정현(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김윤환(50) | 2루수(2B) | 선발 |
Awaken Baseball Team 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀코리아 투수 명단
| 구원 | 윤경호(30) |
| 선발 | 윤희철(52) |
팀코리아 타자 명단
| 1 | 김형남(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김태영(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정형근(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 윤경호(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박민호 (45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 하영문(20) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김두일(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 신대용(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 윤희철(52) | 투수(P) | 선발 |
팀코리아 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |