라인업 정보
리턴즈 투수 명단
| 구원 | 조항범(50) |
| 선발 | 유현준(56) |
리턴즈 타자 명단
| 1 | 유현욱(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박상균(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김태일(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김준수(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김동현(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 유승주(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 조항범(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유태윤(41) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 민형준(20) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 유현준(56) | 투수(P) | 선발 |
리턴즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Rookies 투수 명단
| 구원 | 황철민(10) |
| 선발 | 이태준(76) |
Rookies 타자 명단
| 1 | 김재(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 백승한(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 황시현(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 서연준(77) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 황철민(10) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 최영환(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 박영류(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김선호(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박범진(66) | 중견수(CF) | 대주자 |
| 8 | 전주영(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이태준(76) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 최성진(84) | 우익수(RF) | 선발 |
Rookies 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |