라인업 정보
BLING 투수 명단
| 구원 | 한려선(79) |
| 선발 | 신수호(61) |
BLING 타자 명단
| 1 | 최병욱(4) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 원지현(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 신수호(61) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 황준호(17) | 중견수(CF) | 대타 |
| 4 | 김정건(21) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 한려선(79) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 한경수(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이규환(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 전재성(41) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 이재정(51) | 우익수(RF) | 선발 |
BLING 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강남슈퍼스타즈 투수 명단
| 구원 | 박정배(17) |
| 구원 | 배승원(2) |
| 선발 | 박정배(17) |
강남슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 전성배(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김창민(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김문호(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 박정배(17) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이명수(46) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최주국(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이재홍(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 남형철(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 배승원(2) | 포수(C) | 선발 |
강남슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |