라인업 정보
Team81 투수 명단
| 구원 | 김영호(27) |
| 선발 | 우동철(77) |
Team81 타자 명단
| 1 | 김동섭(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김주민(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 우동철(77) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 정기웅(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김주범(99) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정수민(03) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 6 | 김준호(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김영호(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 전병익(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 홍성원(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
Team81 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BLING 투수 명단
| 구원 | 전재성(41) |
| 구원 | 김기웅(9) |
| 선발 | 신수호(61) |
BLING 타자 명단
| 1 | 최창익(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 황준호(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최낙은(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김정건(21) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 전재성(41) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 김기웅(9) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 신수호(61) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 한경수(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이규환(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 원지현(32) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 강수진(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최재원(24) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 이재정(51) | 우익수(RF) | 선발 |
BLING 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |