스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 놀때 자이언츠 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 성균관대 킹고야구반 OB | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 놀때 자이언츠 VS 성균관대 킹고야구반 OB | 경기종료 | - |
라인업 정보
놀때 자이언츠 투수 명단
| 선발 | 김현일(37) |
놀때 자이언츠 타자 명단
| 1 | 김현수(17) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 안희윤(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김용진(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김정인(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박재민(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이동기(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이승훈(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김현일(37) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박종덕(14) | 2루수(2B) | 선발 |
놀때 자이언츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
성균관대 킹고야구반 OB 투수 명단
| 구원 | 성지완(32) |
| 선발 | 이종성(39) |
성균관대 킹고야구반 OB 타자 명단
| 1 | 김성환(2) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김효섭(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 성지완(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 전정곤(62) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김민중(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이종성(39) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 전재홍(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 권회진(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 박찬혁(54) | 우익수(RF) | 선발 |
성균관대 킹고야구반 OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |